Informazioni di Base.
Model No.
SY200
Principio di lavoro
Scivolare controllo trasduttore frequenza
Modalità di commutazione
PAM di controllo
Circuito principale Tipo
Corrente
Tensione di alimentazione
Bassa tensione a frequenza variabile azionamento
Collegamento di Trasformazione
AC-DC-Inverter a frequenza variabile
Natura del potere DC
Corrente di azionamento a frequenza variabile
Funzione
Costante Modello Coppia universale
comunicazione
profibus
colore
nero
marchio oem
accettabile
Pacchetto di Trasporto
cartone
Marchio
sanyu
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000/mese
Descrizione del Prodotto
SY200 Cina nuovo servomotore AC originale e azionamento










Elementi | Specifiche | ||||||||||||||||
Nome modello SY200 -A. | 005 | 010 | 020 | 040 | 075 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
Specifiche generali | Motore applicabile | 50 W. | 100 W. | 200 W. | 400 W. | 750 W. | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | ||||||||
Dimensione W(mm) | 42 | 49 | 84 | ||||||||||||||
H(mm) | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||
D(mm) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||
Peso (Kg) | 0.7 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||||
Potenza in ingresso | Principale | Telaio A | Monofase 200~240 V±10%50/60 Hz | ||||||||||||||
Telaio B | Trifase 200~240 V±10%50/60 Hz | ||||||||||||||||
Controllare l'alimentazione | Monofase 200~240 V±10%50/60 Hz | ||||||||||||||||
Rigidità dielettrica | 1 minuto a 1500 V CA tra il primario e FG | ||||||||||||||||
Tipo di controllo | Onda sinusoidale invertente PWM trifase | ||||||||||||||||
Feedback encoder | Singolo giro assoluto 17 bit (multi-giro assoluto con batteria) | ||||||||||||||||
Segnale digitale | Ingresso | 9 ingressi (24 V CC, isolamento fotoaccoppiatore) interruttore in modalità di controllo | |||||||||||||||
Uscita | 9 uscite (24 V CC, isolamento fotoaccoppiatore, uscita a collettore aperto)attivare la modalità di controllo | ||||||||||||||||
Segnale analogico | Ingresso | 2 ingressi (±10V)interruttore per modalità di controllo | |||||||||||||||
Segnale a impulsi | Ingresso | 2 ingressi (isolamento fotoaccoppiatore, differenziale RS-422, collettore aperto) | |||||||||||||||
Uscita | 4 uscite (differenziale RS-422 trifase A/B/Z, uscita a collettore aperto fase Z) | ||||||||||||||||
Funzione di comunicazione | USB: Collegamento con PC (con software "Servo studio") RS-485: Comunicazione remota (1: n) | ||||||||||||||||
Funzione di rigenerazione | Possibile resistenza rigenerativa esterna | ||||||||||||||||
Freno dinamico | Non integrato | ||||||||||||||||
Modalità di controllo | 7 modalità di controllo: Controllo posizione, controllo velocità, controllo coppia, controllo posizione/velocità, controllo posizione/coppia, controllo velocità/coppia, controllo a circuito chiuso completo (componente opzionale necessario) | ||||||||||||||||
Funzioni | Controllo della posizione | Segnali di ingresso digitali | Servo ON, reset allarme, contatore deviazione cancellato, superamento di direzione positivo/negativo, selezione comando interno, inizio home, ecc. | ||||||||||||||
Segnali di uscita digitali | Stato allarme, servo pronto, freno disinserito, ritorno completo, posizione raggiunta, stato del servomeccanismo, limitazione della coppia, uscita a velocità zero limitante, ecc. | ||||||||||||||||
Ingresso impulso | Frequenza massima degli impulsi di ingresso | Ingresso differenziale: Fino a 2 Mpps, larghezza di impulso maggiore di 0,25 us; Ingresso a collettore aperto: Fino a 200 Kpps, larghezza di impulso superiore a 2,5 us | |||||||||||||||
Tipo di impulso di ingresso | Ingresso differenziale; collettore aperto | ||||||||||||||||
Modulo impulso di input | Direzione Pulse+, fase A + fase B, CW+CCW | ||||||||||||||||
Ingranaggio elettronico | A/B A: 1~1073741824 B: 1~1073741824, Risoluzione encoder/10000000 < A/B <risoluzione encoder/2.5 | ||||||||||||||||
Levigatura | Filtro di levigatura, filtro FIR | ||||||||||||||||
Uscita a impulsi | Forma dell'impulso di uscita | Fase a, fase B: Uscita differenziale Fase Z: Uscita differenziale o uscita a collettore aperto | |||||||||||||||
Rapporto di divisione | Divisione di frequenza arbitraria | ||||||||||||||||
Impulso di uscita | Istruzione impulso encoder o impulso di posizione (impostabile) | ||||||||||||||||
Controllo della velocità | Segnali di ingresso digitali | Servo ON, reset allarme, negazione istruzione velocità, clamp a velocità zero, controllo velocità interno, limite di coppia esterno in avanti/indietro, ecc. | |||||||||||||||
Segnali di uscita digitali | Stato di allarme, servocomando pronto, freno disinserito, velocità raggiunta, limitazione di coppia, limitazione della velocità, uscita a velocità zero, ecc. | ||||||||||||||||
Ingresso analogico | Ingresso velocità | Tensione di ingresso da -10 V a +10 V (velocità massima a ±10 V) | |||||||||||||||
Fonte limite di coppia |
| ||||||||||||||||
Coppia di avanzamento |
| ||||||||||||||||
Controllo della coppia | Segnali di ingresso digitali | Servo ON, reset allarme, negazione istruzione coppia, clamp a velocità zero, ecc. | |||||||||||||||
Segnali di uscita digitali | Stato di allarme, servocomando pronto, freno disinserito, velocità raggiunta, limitazione di coppia, ecc. | ||||||||||||||||
Ingresso analogico | Coppia di ingresso | DC±10 V rispetto alla coppia nominale(regolabile in base ai codici funzione) | |||||||||||||||
Limite di velocità | 1) limite di velocità positivo/negativo P03.07, P03.072)Spli.e. Ingresso ai | ||||||||||||||||
Comune | Monitoraggio della velocità | Fornito | |||||||||||||||
Controllo delle vibrazioni | Fornito | ||||||||||||||||
Filtro di tacca adattivo | Fornito | ||||||||||||||||
Sintonizzazione automatica | Fornito | ||||||||||||||||
Divisione e moltiplicazione dell'uscita del codificatore | Fornito | ||||||||||||||||
Controllo interno della posizione | Fornito | ||||||||||||||||
Impostazione PC | Software servo studio | ||||||||||||||||
Funzioni di protezione | Sovratensione, errore di alimentazione, sovracorrente, surriscaldamento, sovraccarico, errore encoder, sovravanzamento, deviazione posizione troppo grande, errore parametro | ||||||||||||||||
Specifiche ambientali | Temperatura | Temperatura ambiente per l'uso | 0~55C | ||||||||||||||
Temperatura ambiente per la conservazione | -20~65C | ||||||||||||||||
Umidità | Umidità ambiente per l'uso | 20~85% UR o inferiore(senza condensa) | |||||||||||||||
Umidità ambiente per la conservazione | 20~85% UR o inferiore(senza condensa) | ||||||||||||||||
Atmosfera per l'uso e la conservazione | Al chiuso (non soggetto alla luce diretta del sole); privo di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere | ||||||||||||||||
Altitudine | 1000 m o meno sopra il livello del mare | ||||||||||||||||
Vibrazione | 5,8 m/s2 (0,6 G) o inferiore, 10~60 Hz (non è consentito il funzionamento continuo alla frequenza di risonanza) |









