Informazioni di Base.
Model No.
                                     AutoVision18122
                                 Operare Metodo
                                     CNC
                                 corsa asse x-y
                                     1800 x 1200 mm
                                 corsa asse z
                                     200 mm
                                 asse xy
                                     3.5+l/200(um)
                                 asse z
                                     ≤5+l/200 (um)
                                 ripetibilità
                                     2 um
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     legno compensato
                                 Specifiche
                                     ce
                                 Marchio
                                     sinusone
                                 Origine
                                     Dongguan
                                 Codice SA
                                     90318020
                                 Capacità di Produzione
                                     200
                                 Descrizione del Prodotto
     Macchina di misurazione automatica ad alta precisione per grandi viaggi      
Serie AutoVision
Serie AutoVision
 
    Introduzione al prodotto:
AutoVision è uno strumento di misurazione automatica della visione a ponte mobile ad alta precisione progettato per misurazioni ad alta precisione e su larga scala. Utilizzando la struttura a ponte mobile, la misurazione del pezzo fermo, la garanzia di precisione e stabilità della misurazione, è adatto per l'industria elettronica, apparecchiature e strumenti medicali, la misurazione di LCD e aerospaziale e di altre industrie.
Caratteristiche del prodotto:
- Struttura a ponte mobile, pezzo di misura fisso;l
- Controllo a chiusura automatica del circuito CNC a quattro assi, misurazione automatica;l
- Base e pilastro in marmo indiano, buona stabilità;l
- Scala lineare RSF importata, risoluzione di 0,1 um, vite a ricircolo di sfere di molatura e servomotore AC, ecc. per garantire la precisione e la stabilità del sistema di movimento;
- Telecamera HD a colori importata per soddisfare le esigenze di osservazione chiara e di misurazione accurata;
- obiettivo con zoom coassiale motorizzato ad alta risoluzione 8,3x, solo raddoppiamento preciso e correzione di pixel una volta sola;
- Con illuminazione a LED a freddo a 8 divisioni e 5 anelli programmabili, illuminazione parallela a LED di contorno e regolazione intelligente della luce incorporata, è in grado di controllare automaticamente la luminosità nella divisione 8;
- Potente funzione e facile funzionamento iSoftware di misurazione per migliorare la qualità controllo;l
- Sonda MCP e modulo laser SENSER opzionali. Le macchine possono essere personalizzate in base alle richieste dei clienti.
Specifiche:
| Merce | Macchina automatica ad alta precisione per grandi viaggi serie AutoVision | ||||
| Modello | AutoVision1082 | AutoVision12102 | AutoVision15122 | AutoVision18122 | |
| Corsa asse X/Y (mm) | 1000*800 | 1200*1000 | 1500*1200 | 1800*1200 | |
| Corsa asse Z (mm) | 200 | ||||
| Scala lineare asse X/Y/Z (um) | Scala lineare europea risoluzione: 0,1 um | ||||
| Modalità di guida | Guida lineare di precisione classe P, guida a doppio cursore | ||||
| Modalità operativa | Controller joystick, funzionamento mouse , programma di rilevamento automatico | ||||
| Precisione* (um) | Asse XY:≤3.5+L/200 | ||||
| Asse Z:≤5.0+L/200 | |||||
| Ripetibilità (um) | 2 um | ||||
| Illuminazione Sistema | Contorno | Illuminazione a LED a contorno parallelo | |||
| Illuminazione superficiale a LED a 5 anelli e 8 divisioni regolabili senza intermittenza da 0~255 | |||||
| Superficie | |||||
| Sistema video ** | Fotocamera digitale a colori ad alta definizione da 1/1.8" | ||||
| Obiettivo zoom motorizzato 8,3X; Ingrandimento ottico : 0,6X~5,0X; Ingrandimento video: 20X~170X ( monitor da 21") | |||||
| Software di misurazione | IMisurazioni | ||||
| Sistema operativo | Supporto del sistema operativo WIN10/11-32/64 bit | ||||
| Lingua | È possibile aggiungere inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale e altre lingue | ||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura 20ºC±2ºC, variazione della temperatura<1ºC/HR; umidità 30%~80% UR; vibrazioni<0,02 g, ≤15 Hz | ||||
| Alimentazione | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Dimensioni(LxPxA) (mm) | 1938*1350*1692 | 2179*1646*1874 | 2462*1770*1736 | 2762*1770*1736 | |
| Dimensioni confezione (LxPxA) (mm) | 2500*1900*2200 | 2420*2060*2000 | 2700*2060*2000 | 3000*2060*2000 | |
| Peso netto (Kg) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | |
L è la lunghezza misurata (mm), la precisione meccanica dell'asse Z e la precisione del fuoco sono fortemente correlate alla superficie del pezzo.
L'ingrandimento è un valore approssimativo, correlato alla dimensione del monitor e alla risoluzione.
Campo visivo (mm) = (diagonale*orizzontale*verticale)
Descrizione del modello di configurazione del prodotto (esempio con AutoVision 1082):
| Categoria prodotto | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D | 
| Merce | 2.5D Automatic Vision Macchina di misurazione | Macchina di misurazione 3D automatica a contatto e visione | 2.5D macchina automatica di misurazione laser-Scan & Vision | Multisensoriale automatico 3D Macchina di misurazione | 
| Modello | AutoVision1082A | AutoVision1082B | AutoVision1082C | AutoVision1082D | 
| Tipo | R | B | C | D | 
| Significato | Sensore ottico con obiettivo zoom | Sensore con obiettivo zoom e sensore con sonda a contatto | Sensore zoom-Lens e sensore laser | Sensore zoom-Lens, sensore sonda a contatto e sensore laser | 
| Sonda a contatto | Senza | MCP-Kit1 | Senza | MCP-Kit1 | 
| Modulo Lazer | Senza | Senza | Lazer Omron | Lazer Omron | 
| Versione software | IMeasuring4.1 | IMeasuring4.2 | IMeasuring5.0 | IMeasuring5.1 | 
Modelli e specifiche delle macchine di misurazione automatica della visione a ponte mobile:
| Modello | N. codice | Modello | N. codice | Modello | N. codice | Modello | N. codice | 
| AutoVision432A | 523-180H | AutoVision542A | 523-180J | AutoVision652A | 523-180K | AutoVision862A | 523-180L | 
| AutoVision432B | 523 ORE | AutoVision542B | 523-280 J. | AutoVision652B | 523-280 K. | AutoVision862B | 523-280 L. | 
| AutoVision432C | 523-380H | AutoVision542C | 523-380 J. | AutoVision652C | 523-380 K. | AutoVision862C | 523-380 LITRI | 
| AutoVision432D | 523-480H | AutoVision542D | 523-480J | AutoVision652D | 523-480 K. | AutoVision862D | 523-480 L. | 
| Modello | N. codice | Modello | N. codice | Modello | N. codice | Modello | N. codice | 
| AutoVision1082A | 523 M. | AutoVision12102A | 523-180N | AutoVision15122A | 523-180P | AutoVision18122A | 523-180Q | 
| AutoVision1082B | 523 M. | AutoVision12102B | 523 N | AutoVision15122B | 523-280 P. | AutoVision18122B | 523-280Q | 
| AutoVision1082C | 523-380 M. | AutoVision12102C | 523 N | AutoVision15122C | 523-380P | AutoVision18122C | 523-380Q | 
| AutoVision1082D | 523-480 M. | AutoVision12102D | 523-480N | AutoVision15122D | 523-480P | AutoVision18122D | 523-480Q | 
| Modello | N. codice | Modello | N. codice | Modello | N. codice | Modello | N. codice | 
| AutoVision26162A | 523-180R | SinoVision342A | 528-180H | SinoVision452A | 528-180J | SinoVision562A | 528-180K | 
| AutoVision26162B | 523-280R | SinoVision342B | 528 ORE | SinoVision452B | 528-280 J. | SinoVision562B | 528-280 K. | 
| AutoVision26162C | 523-380R | SinoVision342C | 528-380H | SinoVision452C | 528-380 J. | SinoVision562C | 528-380 K. | 
| AutoVision26162D | 523-480R | SinoVision342D | 528-480H | SinoVision452D | 528-480J | SinoVision562D | 528-480 K. | 
Tabella guida spaziale per la misurazione automatica della macchina di misurazione della visione a ponte mobile:
| Viaggi | Modello | Precisione | Corsa asse X mm | Spostamento asse Y mm | Corsa standard asse Z mm | Corsa massima personalizzata asse Z mm | |
| E1x,y | E1z | ||||||
| 300X400X200 | SinoVision342 | 1.2+L/200 | 3.0+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 | 
| 400X500X200 | SinoVision452 | 500 | 400 | 200 | 400 | ||
| 500X600X200 | SinoVision562 | 600 | 500 | 200 | 400 | ||
| 400X300X200 | AutoVision432 | 1.8+L/200 | 4.0+L/200 | 300 | 400 | 200 | 400 | 
| 500X400X200 | AutoVision542 | 400 | 500 | 200 | 400 | ||
| 600X500X200 | AutoVision652 | 500 | 600 | 200 | 400 | ||
| 800X600X200 | AutoVision862 | 600 | 800 | 200 | 400 | ||
| 1000X800X200 | AutoVision1082 | 2.0+L/200 | 5.0+L/200 | 800 | 1000 | 200 | 300 | 
| 1200X1000X200 | AutoVision12102 | 2.5+L/200 | 5.0+L/200 | 1000 | 1200 | 200 | 300 | 
| 1500X1200X200 | AutoVision15122 | 3.0+L/200 | 5.0+L/200 | 1200 | 1500 | 200 | 300 | 
| 1800X1200X200 | AutoVision18122 | 3.5+L/200 | 5.0+L/200 | 1200 | 1800 | 200 | 200 | 
| 2000X1500X200 | AutoVision20152 | 4.0+L/200 | 5.0+L/200 | 1500 | 2000 | 200 | 200 | 
| 2600X1600X200 | AutoVision26162 | 1600 | 2600 | 200 | 200 | ||
- Altre specifiche di viaggio possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.


 
   