Informazioni di Base.
Model No.
                                     1000T
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     impaccamento nudo
                                 Specifiche
                                     lavorazione dei pezzi
                                 Marchio
                                     giansun
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     100-150 set/anno
                                 Descrizione del Prodotto
 
   1.Descrizione del prodotto
| 2.1.1 | Estrusore applicabile | 2000 T. | 
| 2.1.2 | Diametro billetta in alluminio | 178 mm | 
| 2.1.3 | Sezione trasversale profilo max | 250(larghezza)mm* 180(altezza)mm | 
| 2.1.4 | Peso profilo max | kg/m | 
| 2.1.5 | Velocità di estrusione | 0~40 m/min | 
| 2.1.6 | Forza di trazione massima | 200 KG | 
| 2.1.7 | Velocità di trazione massima | 40 m/min | 
| 2.1.8 | Diametro lama | 24 pollici | 
| 2.1.9 | Potenza del motore di taglio | 5.5 KW | 
| 2.1.10 | Forma di lubrificazione a spruzzo | Lubrificazione a microolio e a gas | 
| 2.1.11 | Larghezza del morsetto | 350 mm | 
| 2.1.12 | Velocità di taglio (regolazione manuale) | 50~200 mm/s. | 
| 2.1.13 | Velocità di ritorno massima | 200 m/min | 
| 2.1.14 | Potenza del motore di trazione | 5,5 KW, 2 servomotori | 
| 2.1.15 | Lunghezza iniziale del tavolo | 12 m (esclusa zona di spegnimento dell'acqua) | 
| 2.1.16 | Lunghezza guida dell'estrattore | Tavolo iniziale (12 m) e tavolo di levigatura (50 m) | 
| 2.1.17 | Collettore chip | Un set | 
| 2.1.18 | La lunghezza del tavolo di uscita è di 12 metri, con rullo 600ºC PBO ¢96*¢76*500mm, lunghezza 600mm, inoltre ci sono 10 serie di ventilatori centrifughi | |
 
   2.Company Introduzione
Jiangsu Giant Ally Imp.&Exp.Co., Ltd., una delle principali consociate del Gruppo Giansun, è specializzata in Ricerca & sviluppo e produzione di stampi e raccordi per profilati in rame e alluminio. I prodotti principali includono: Tutti i tipi di stampi di estrusione con diametro fino a φ1100, stampi di estrusione a caldo con inserimento in lega rigida e stampi di punzonatura a freddo. La capacità produttiva annua della matrice di estrusione dell'alluminio è di circa 45,000 serie e quella di queste ultime è di 6,000 serie rispettivamente.
La nostra azienda ha l'onore di ricevere le autenticazioni internazionali ISO9001: 2,008 del sistema di gestione della qualità, garantendo così l'alta qualità dei prodotti.
 
    
   