- Panoramica
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Mostra
- Imballaggio del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
110SE
Numero di statore
Monofase
Funzione
Guida, Controllo
Protezione Corpo
Tipo di protezione
Numero di poli
6
Modalità di partenza
Variabile frequenza di avviamento
Certificazione
ISO9001
Marca
holry
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
110 se
Marchio
holry
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501200000
Capacità di Produzione
10000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto






MODELLO | 110SE50710 | 110SE515010 | 110SE520010 | 110SE510025 | 110SE515025 |
Potenza nominale(kW) | 0.75 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |
Lunghezza corpo/con freno(mm) | 154/186 | 170/202 | 170/202 | 154/186 | 170/202 |
Tensione nominale (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Velocità nominale(giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 |
Velocità MASSIMA (giri/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 | 3500 |
Coppia nominale(N.m) | 6.5 | 9.55 | 19.1 | 3.82 | 5.73 |
Coppia massima(N.m) | 19.5 | 28.65 | 57.3 | 11.46 | 17.19 |
Corrente nominale(A) | 5.3 | 6.7 | 9.09 | 5.5 | 6.8 |
Inerzia rotore(×10-4kg.m2) | 5.63 | 7.64 | 11.9 | 3.8 | 5.2 |
Inerzia rotore(×10-4kg.m2)(freno) | 1.18 | 8.2 | 11.4 | 4.1 | 5.5 |
Costante di coppia(N.m/A) | 0.69 | 0.94 | 0.99 | 0.69 | 0.84 |
EMF posteriore(V/krpm) | 79.5 | 86.3 | 82.5 | 40.2 | 50.9 |
Resistenza(Ω) | 2.16 | 1.63 | 0.73 | 0.75 | 0.84 |
Induttanza(MH) | 20.46 | 11.9 | 8.66 | 5.4 | 6.6 |
Costante elettrica(ms) | 9.47 | 7.7 | 11.8 | 7.2 | 7.9 |
Classe di isolamento | F | ||||
Classificazione IP | IP54/IP65(paraolio) |





