Informazioni di Base.
Model No.
                                     TH100
                                 Tipo di plastica
                                     Termoplastico
                                 Plastificanti Way
                                     Tipo di vite
                                 Serraggio Way
                                     Idraulico
                                 Automazione
                                     Automatico
                                 Computerizzata
                                     Computerizzata
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001: 2008
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     imballaggio standard per l′esportazione
                                 Specifiche
                                     3.81 x 1.19 x 1.79 m
                                 Marchio
                                     triplice
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8477101090
                                 Capacità di Produzione
                                     50 pz./mese
                                 Descrizione del Prodotto
                    Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale  Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa    Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.    
   
 
                                         
                                                           
   
   
   
Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase
            
   
                       
      
   
 
   
             
          
                                         
                                                           
   Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase
 
   | TH100 | ||||
| Gruppo di iniezione | R | B | C | |
| Diametro vite | Poll | 1.18 | 1.26 | 1.38 | 
| mm | 30 | 32 | 35 | |
| Rapporto vite SX/D | L/D. | 23.5 | 22 | 20.1 | 
| Volume shot | In3 | 7.14 | 8.11 | 9.64 | 
| Cm3 | 117 | 133 | 158 | |
| Peso dose (PS) | g | 106 | 121 | 144 | 
| once | 3.74 | 4.27 | 5.08 | |
| Pressione di iniezione | psi | 33350 | 29435 | 24650 | 
| MPa | 230 | 203 | 170 | |
| Velocità massima vite | giri/min | 215 | ||
| Unità di bloccaggio | ||||
| Forza di serraggio | KN / T | 900 / 90 | ||
| Tonnellata USA | 99 | |||
| Corsa di apertura | Poll | 12.6 | ||
| mm | 320 | |||
| Distanza tiranti | Poll | 14.17 X 14.17 | ||
| mm | 360 X 360 | |||
| Altezza stampo max | Poll | 13.78 | ||
| mm | 350 | |||
| Altezza stampo min | Poll | 5.91 | ||
| mm | 150 | |||
| Corsa estrattore | Poll | 3.54 | ||
| mm | 90 | |||
| Forza di espulsione | KN | 30 | ||
| Tonnellata USA | 3.3 | |||
| Generale | ||||
| Potenza della pompa | KW | 11 | ||
| HP | 14.74 | |||
| Capacità di riscaldamento | KW | 7 | ||
| HP | 9.38 | |||
| Capacità serbatoio olio | Litri | 157 | ||
| Dimensioni macchina | Poll | 181.1 X 47.24 X 70.87 | ||
| m | 3.81 X 1.19 X 1.79 | |||
| Peso della macchina | Kg | 2900 | ||
| Lb | 6380 | |||
 
   