Informazioni di Base.
Model No.
                                     A4 PE 500B 1.5KW
                                 Numero di statore
                                     Monofase
                                 Funzione
                                     Controllo
                                 Protezione Corpo
                                     Tipo aperto
                                 Numero di poli
                                     2
                                 Modalità di partenza
                                     Variabile frequenza di avviamento
                                 Certificazione
                                     ISO9001, CCC, ce
                                 Marca
                                     potere
                                 metodo di installazione
                                     metodo di installazione
                                 sito di installazione
                                     interno, lontano dalla luce solare diretta, polvere, corrosivo
                                 funzione di protezione
                                     protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione
                                 controllo della velocità
                                     controllo della velocità
                                 controllo della posizione
                                     comando di posizione a circuito chiuso
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     imballaggio in cartone
                                 Specifiche
                                     24 kg
                                 Marchio
                                     potere
                                 Origine
                                     China Hubei Wuhan
                                 Codice SA
                                     8479899990
                                 Capacità di Produzione
                                     100.000 foto/anno
                                 Descrizione del Prodotto
 Control Box: Scopri il cuore delle operazioni senza interruzioni con la nostra avanzata scatola di controllo, meticolosamente progettata per garantire precisione e affidabilità ad ogni svolta. Provate la garanzia di un sistema che funziona in modo fluido ed efficiente, sempre.
Control Box: Scopri il cuore delle operazioni senza interruzioni con la nostra avanzata scatola di controllo, meticolosamente progettata per garantire precisione e affidabilità ad ogni svolta. Provate la garanzia di un sistema che funziona in modo fluido ed efficiente, sempre.    Modello di configurazione: Serie A4 PE500B. Questo modello rappresenta il massimo dell'eccellenza ingegneristica, offrendo prestazioni e adattabilità senza pari per soddisfare senza sforzo tutti i requisiti dinamici.
Potenza di configurazione: 1,5 KW duro veloce. Libera la straordinaria potenza che spinge le tue operazioni a nuove vette, efficienza di guida e velocità con standard che ridefiniscono i benchmark delle prestazioni.
Display: Naviga senza problemi con il nostro schermo LCD ad alta definizione, disponibile in cinese e inglese. È progettato per un controllo intuitivo e offre un'interazione intuitiva che migliora la facilità operativa.
 Gruppo motori: Questo gruppo motori, che rappresenta lo zenith delle prestazioni, è progettato con precisione per aderire ai più elevati standard di automazione, superando costantemente le vostre aspettative.
Gruppo motori: Questo gruppo motori, che rappresenta lo zenith delle prestazioni, è progettato con precisione per aderire ai più elevati standard di automazione, superando costantemente le vostre aspettative.    Modello di configurazione: Serie A4 PE500B. Questo modello è stato realizzato con cura per soddisfare un'ampia gamma di requisiti operativi con precisione e affidabilità senza pari.
Potenza di lavoro: 220V terreno 10%. Mantenete le vostre operazioni ai massimi livelli di prestazioni con un alimentatore stabile e affidabile, personalizzato in modo esclusivo per ottimizzare l'efficienza.
Lunghezza del filo schermato: Disponibili in lunghezze versatili di 5 M, 8 M e 11 M, i nostri cavi schermati offrono soluzioni di connettività personalizzate per soddisfare tutte le esigenze di installazione specifiche.
1.A4 Control Box Size Line Drawing: Una guida approfondita che offre informazioni complete sulle dimensioni e sulla compatibilità, garantendo un'installazione perfetta e senza interruzioni.
 
       A4 disegno della linea delle dimensioni dell'unità motore: Misurazioni dettagliate e precise progettate per garantire un'integrazione perfetta con i sistemi esistenti, migliorando la sinergia operativa.    
 
   3. Specifiche della serie A4/indicazioni applicabili: Una guida completa su misura per aiutare a ottenere un utilizzo ottimale delle apparecchiature e prestazioni ottimali.
| Parametri di base PE500B(1,5 kw/soft fast/hard fast) | ||
| Potenza | 1500 W. | |
| Alimentazione | 220 V ± 10% | |
| Temperatura ambiente di esercizio nominale | -10 °-40°C | |
| Temperatura ambiente di esercizio massima | 25°C-60°C. | |
| Riduttore | Riduttore a vite senza fine(RV63) | |
| Sistema di lavoro del motore | Sistema di lavoro S3 | |
| Grado IP motore | IP54 | |
| Lunghezza standard del filo schermato | 5 m/8 m/11 m. | |
| Limite | encoder integrato + encoder assoluto esterno | |
| Autobloccante | freno elettromeccanico | |
| Numero massimo di operazioni al giorno | 1000 | |
| Funzioni del pannello di controllo | ||
| LCD | Display (cinese e inglese) | |
| Impostazione della velocità di apertura della porta | regolazione continua della velocità | |
| Impostazione della velocità di chiusura delle portiere | regolazione continua della velocità | |
| Impostazione dell'intervallo di decelerazione di apertura |  | |
| Impostazione dell'intervallo di decelerazione di chiusura |  | |
| Ritardo chiusura automatica porte (secondi) | 0-240(0: Divieto di chiusura automatica delle porte) | |
| Altezza di apertura parziale (%) | Qualsiasi altezza entro il limite | |
| Selezione del display dello stato di funzionamento |  | |
| Estensioni del pannello di controllo | ||
| Guasto | Suggerimenti in cinese e inglese | |
| Statistiche dei dati |  | |
| Query di errore cronologico |  | |
| Promemoria di manutenzione |  | |
| modalità jog |  | |
| Funzionamento del motore di inversione |  | |
| Commutazione logica interfaccia (NC/NA) |  | |
| Funzione di jitter antigelo a bassa temperatura |  | |
| Funzione di follow-up momentaneo |  | |
| Interfaccia della scatola di controllo | ||
| Interfaccia fisica di comunicazione di rete | RS485 | |
| Ingresso segnale di protezione di sicurezza 1 | Azione di arresto di emergenza | |
| Ingresso segnale di protezione di sicurezza 2 | inversione dell'apertura della portiera | |
| Ingresso segnale apertura completa automatica delle porte |  | |
| Ingresso segnale apertura parziale delle porte |  | |
| Interruttore a chiave singola |  | |
| Ingresso interruttore di finecorsa apertura sportello (origine) |  | |
| Ingresso interruttore di finecorsa chiusura portiera |  | |
| Ingresso interblocco |  | |
| Uscita relè programmabile | 2 gruppi | |
| Ingresso di commutazione manuale/automatico |  | |
| Ingresso arresto di emergenza |  | |
| Può supportare il tipo di limite | encoder incrementale incorporato nel motore | |
| Encoder assoluto esterno | ||
| Limite meccanico | ||
| Interruttore di prossimità | ||
| Rapporto riduttore | 10 | 15 | 20 | 
| Coppia di uscita (Nm) | 47 | 70 | 85 | 
| Velocità di uscita (giri/min) | 200 | 125 | 100 | 
| Potenza motore (KW) | 1,5 KW | ||
| Rapporto riduttore | 15 | 20 | 25 | 
| Coppia di uscita (Nm) | 40 | 55 | 130 | 
| Velocità di uscita (giri/min) | 133 | 100 | 80 | 
| Potenza motore (KW) | 1,5 KW | ||
| Potenza del motore | Rapporto riduttore | area applicabile tamburo 114 | peso applicabile tamburo 114 | Area applicabile tamburo 140 | peso applicabile 140 tamburo | montaggio rapido e resistente area | 
| 1500 W. | 1:10 | Within22 | Entro 75 KG | Within18 | Within60KG | Within11 | 
| 1:15 | Within35 | Entro 110 KG | Within28 | Entro 90 KG | Within16 | |
| 1:20 | Within44 | Entro 130 KG | Within35 | Entro 105 KG | Within20 | |
| 1:25 | Within51 | Entro 160 KG | Within44 | Entro 130 KG | Entro 24 | 
 
         