Informazioni di Base.
Model No.
                                     A4 Series Soft Fast Door Servo System PE 700B/2.2K
                                 Numero di statore
                                     Monofase
                                 Funzione
                                     Controllo
                                 Protezione Corpo
                                     Tipo aperto
                                 Numero di poli
                                     2
                                 Modalità di partenza
                                     Variabile frequenza di avviamento
                                 Certificazione
                                     ISO9001, CCC, ce
                                 Marca
                                     potere
                                 potenza di uscita nominale
                                     2.2kw
                                 controllo della velocità
                                     controllo della velocità a circuito chiuso
                                 controllo della posizione
                                     comando di posizione a circuito chiuso
                                 funzione di protezione
                                     protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione
                                 sito di installazione
                                     interno, lontano dalla luce solare diretta, polvere, corrosivo
                                 metodo di installazione
                                     montaggio a parete
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     imballaggio in cartone
                                 Specifiche
                                     8,7 kg
                                 Marchio
                                     potere
                                 Origine
                                     China Hubei Wuhan
                                 Codice SA
                                     8479899990
                                 Capacità di Produzione
                                     100.000 foto/anno
                                 Descrizione del Prodotto
 Il cuore del controllo: Control Box
Il cuore del controllo: Control Box    Modello di configurazione: Serie A4 PE700B - progettato per la precisione
Configurazione dinamica della potenza: 2,2 KW per operazioni morbide e veloci
Bilingue: Schermo LCD in cinese e inglese
 Precisione potente: Gruppo motore
Precisione potente: Gruppo motore    Modello di configurazione: Serie A4 PE700B - progettato per la precisione
Alimentazione costante: 220 V con terreno tolleranza 10%
Estensione: Lunghezza del filo schermato DI 8 M.
    1. Progettazione di precisione: Disegno di linea dimensione scatola di controllo A4 
 
   
    
       2. Progettazione di precisione: A4 disegno di linea delle dimensioni dell'unità motore    
 
   3. Guida completa: Specifiche e applicabilità della serie A4
| Parametri di base PE700B(2,2 kw/soft fast/hard fast) | ||
| Potenza | 2200 W. | |
| Alimentazione | 220 V ± 10% | |
| Temperatura ambiente di esercizio nominale | -10 °-40°C | |
| Temperatura ambiente di esercizio massima | 25°C-60°C. | |
| Riduttore | Riduttore a vite senza fine(RV75) | |
| Sistema di lavoro del motore | Sistema di lavoro S3 | |
| Grado IP motore | IP65 | |
| Lunghezza standard del filo schermato | 8 m. | |
| Limite | encoder integrato + encoder assoluto esterno | |
| Autobloccante | freno elettromeccanico | |
| Numero massimo di operazioni al giorno | 1000 | |
| Funzioni del pannello di controllo | ||
| LCD | Display (cinese e inglese) | |
| Impostazione della velocità di apertura della porta | regolazione continua della velocità | |
| Impostazione della velocità di chiusura delle portiere | regolazione continua della velocità | |
| Impostazione dell'intervallo di decelerazione di apertura |  | |
| Impostazione dell'intervallo di decelerazione di chiusura |  | |
| Ritardo chiusura automatica porte (secondi) | 0-240(0: Divieto di chiusura automatica delle porte) | |
| Altezza di apertura parziale (%) | Qualsiasi altezza entro il limite | |
| Selezione del display dello stato di funzionamento |  | |
| Estensioni del pannello di controllo | ||
| Guasto | Suggerimenti in cinese e inglese | |
| Statistiche dei dati |  | |
| Query di errore cronologico |  | |
| Promemoria di manutenzione |  | |
| modalità jog |  | |
| Funzionamento del motore di inversione |  | |
| Commutazione logica interfaccia (NC/NA) |  | |
| Funzione di jitter antigelo a bassa temperatura |  | |
| Funzione di follow-up momentaneo |  | |
| Interfaccia della scatola di controllo | ||
| Interfaccia fisica di comunicazione di rete | RS485 | |
| Ingresso segnale di protezione di sicurezza 1 | Azione di arresto di emergenza | |
| Ingresso segnale di protezione di sicurezza 2 | inversione dell'apertura della portiera | |
| Ingresso segnale apertura completa automatica delle porte |  | |
| Ingresso segnale apertura parziale delle porte |  | |
| Interruttore a chiave singola |  | |
| Ingresso interruttore di finecorsa apertura sportello (origine) |  | |
| Ingresso interruttore di finecorsa chiusura portiera |  | |
| Ingresso interblocco |  | |
| Uscita relè programmabile | 2 gruppi | |
| Ingresso di commutazione manuale/automatico |  | |
| Ingresso arresto di emergenza |  | |
| Può supportare il tipo di limite | encoder incrementale incorporato nel motore | |
| Encoder assoluto esterno | ||
| Limite meccanico | ||
| Interruttore di prossimità | ||
| Rapporto riduttore | 15 | 25 | 40 | 
| Coppia di uscita (Nm) | 145 | 220 | 330 | 
| Velocità di uscita (giri/min) | 93 | 56 | 35 | 
| Potenza motore (KW) | 2.2KW | ||
| Rapporto riduttore | 15 | 25 | 40 | 
| Coppia di uscita (Nm) | 180 | 300 | 480 | 
| Velocità di uscita (giri/min) | 93 | 56 | 35 | 
| Potenza motore (KW) | 2.2KW | ||
| Potenza del motore | Rapporto riduttore | area applicabile tamburo 114 | peso applicabile tamburo 114 | Area applicabile tamburo 140 | peso applicabile 140 tamburo | montaggio rapido e resistente area | 
| 2200 W. | 1:15 | Within63 | Entro 220 KG | Within52 | Entro 180 KG | Within31 | 
| 1:20 | Within85 | Entro 280 KG | Within65 | Entro 230 KG | Within43 | |
| 1:25 | Within100 | Entro 340 KG | Within85 | Entro 280 KG | Entro 50 | 
 Controllo di precisione: Scatola di controllo A4 / 2,2KW
Controllo di precisione: Scatola di controllo A4 / 2,2KW          