Informazioni di Base.
Numero di statore
                                     Due fasi
                                 Modalità di eccitazione
                                     HB-Ibrido
                                 Funzione
                                     Guida
                                 Numero di poli
                                     2
                                 Operate Modalità
                                     Tre beat doppia fase
                                 Tipo
                                     Magnetico-elettrico
                                 Certificazione
                                     ISO9001, ce, rohs
                                 Marca
                                     motore di compressione
                                 nome
                                     motorino passo-passo a circuito chiuso
                                 fase
                                     2
                                 angolo di gradino
                                     1,8 gradi
                                 tensione
                                     3.78V
                                 corrente
                                     4.2A
                                 coppia di mantenimento
                                     3.0n.m.
                                 classe di isolamento
                                     classe b
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     confezione interna e cartone e pallet in polietilene e master
                                 Specifiche
                                     10 pz per cartone
                                 Marchio
                                     motore di compressione
                                 Origine
                                     Jiangsu Changzhou
                                 Codice SA
                                     8501109990
                                 Capacità di Produzione
                                     50000 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto

Specifiche genarali:
| Articolo | Specifiche |  | 
| Angolo di passo | 1.8° | |
| Aumento della temperatura | 80ºCmax | |
| Temperatura ambiente | -20ºC~+50ºC | |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ min. , 500 V CC | |
| Rigidità dielettrica | 500 V C.A. per 1 minuto | |
| Gioco radiale dell'albero | 0,02Max. (carico di 450 g) | |
| Gioco assiale albero | 0.08Max. (carico di 450 g) | |
| Forza radiale max | 75N (20 mm dalla flangia) | |
| Forza assiale max | 15 N. | 
Specifiche elettriche:
motore passo-passo nema 23 a circuito chiuso
| N. modello | Angolo di passo | Lunghezza motore | Corrente /fase | Resistenza /fase | Induttanza /fase | Coppia di mantenimento | N. di derivazioni | Coppia di arresto | Inerzia rotore | Massa | 
| ( °) | (L)mm | R | Ω | MH | N.m | No | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK57HS41-4204BFED-0.35M | 1.8 | 41 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.65 | 
| JK57HS56-4204BFED-0.35M | 1.8 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 4 | 350 | 280 | 0.98 | 
| JK57HS76-4204BFED-0.35M | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 4 | 600 | 440 | 1.1 | 
| JK57HS82-4204BFED-0.35M | 1.8 | 82 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 | 
| JK57HS112-4204BFED-0.35M | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 | 
motore passo-passo nema 23
| N. modello | Angolo di passo | Lunghezza motore | Corrente /fase | Resistenza /fase | Induttanza /fase | Coppia di mantenimento | N. di derivazioni | Coppia di arresto | Inerzia rotore | Massa | 
| ( °) | (L)mm | R | Ω | MH | N.m | No | g.cm | g.cm | Kg | |
| JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 6 | 250 | 150 | 0.47 | 
| JK57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 8 | 250 | 150 | 0.47 | 
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 | 
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 | 
| JK57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 8 | 300 | 230 | 0.59 | 
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 | 
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 | 
| JK57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0.68 | 
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 | 
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 | 
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 | 
| JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 | 
| JK57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 | 
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 | 
| JK57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 | 
| JK57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 | 
| JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 | 
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 | 
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 | 
Disegno(unità=mm)
 
   
 
   
 
   
 
    
    
   