Informazioni di Base.
Model No.
KY80AS0204-15
Modalità di eccitazione
Eccitato
Funzione
Controllo, Guida
Protezione Corpo
Tipo di protezione
Numero di poli
10
Struttura e Principio di funzionamento
Senza spazzole
Tipo
come
Certificazione
ISO9001, ce
Marca
chiave a
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
110 mm
Marchio
chiave a
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501310000
Capacità di Produzione
5000/anno
Descrizione del Prodotto

Fabbrica all'ingrosso servomotore DC motore bldc con sensore Hall e encoder 2500 ppr 24v 200 w 400w dc motore con encoder per robot agv
Descrizione del prodotto |
*elevato rapporto coppia/inerzia e fino a 25000Nm/kgm² |
*Risposta dinamica rapida, costante di tempo <20 ms. |
*regolazione e feedback ad alta velocità fino a 1000:1 |
*precisione costante fino al 0.5% |
*sovraccarico elevato, 2N.m/30s, 3.5N.m/10s |
*piccolo volume e peso leggero |
*silenzioso, il rumore più basso è di soli 45 dB(A) |
*protetto con isolamento IP65, classe F. |
Ambiente di lavoro: |
1. Altitudine inferiore a 1000 m. 2. Temperatura ambiente: +5ºC~+40ºC 3. L'umidità relativa media del mese più umida dovrebbe meno di 90% e la temperatura media più bassa di questo mese dovrebbe meno di 25ºC. |
Prodotti correlati |
Modello | Potenza nominale/kW | Tensione nominale/V. | Regime nominale/giri/min | Corrente nominale/A. | Coppia nominale/N.m |
KY80AS0202-15 | 200 W. | 24 V/48 V. | 1500 giri/min | 9.4A/4.7A | 1,27 N.m. |
KY80AS0204-15 | 400 W. | 24 V/48 V. | 1500 GIRI/MIN | 21.3A/15,6A | 2,55 N.m. |
KY80AS0204-30 | 400 W. | 24 V/48 V. | 3000 GIRI/MIN | 18.8A/9.4A | 3.8N.m. |
KY110AS0405-15 | 500 w. | 48 V. | 1500 giri/min | 14A | 3.1N.m. |
KY110AS0408-15 | 800 w. | 48 V. | 1500 giri/min | 22 A. | 5,0 N.m. |
KY110AS0410-15 | 1000 w. | 48 V. | 1500 giri/min | 28 A. | 6,3 N.m. |
KY110AS0412-25 | 1200 w. | 48 V. | 2500 giri/min | 33 A. | 4,5 N.m |
KY110AS0415-15 | 1500 w. | 48 V. | 1500 giri/min | 37,5 A. | 9,5N.m. |
KY110AS0415-30 | 1500 w. | 48 V. | 3000 giri/min | 37,5 A. | 4,7 N.m. |
KY110AS0420-25 | 2000 w. | 48 V. | 2500 giri/min | 55 A. | 7.6N.M. |


