Informazioni di Base.
Model No.
LTY-18000
Tipo
iniezione di prodotto plastico
Struttura
Orizzontale
Tipo di plastica
Termoplastico
Plastificanti Way
Tipo di vite
Serraggio Way
Idraulica & Mechanical
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008, GMP, QS
prodotto
grande dimensione del prodotto in plastica
qualità
stabile e altamente efficiente
marchio dei ricambi
marchio famoso a livello internazionale
colore della macchina
progettato su richiesta dei clienti
Pacchetto di Trasporto
avvolgere la pellicola di imballaggio nel contenitore
Specifiche
1800T
Marchio
fedeltà
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
1000 set/anni
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE | LTY18000 | ||||
R | B | C | D | ||
GRUPPO DI INIEZIONE | |||||
DIAMETRO VITE | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
RAPPORTO L/D VITE | L/D. | 26 | 24 | 22 | 20.5 |
VOLUME SHOT (TEORICO) | cm3 | 6672 | 7831 | 9080 | 10423 |
PESO INIEZIONE(PS) | g | 6071 | 7126 | 8263 | 9485 |
VELOCITÀ DI INIEZIONE | g/s. | 1056 | 1240 | 1438 | 1650 |
PRESSIONE DI INIEZIONE | MPa | 195 | 165 | 145 | 126 |
VELOCITÀ VITE | giri/min | 85 | |||
GRUPPO DI CHIUSURA | |||||
FORZA DI CHIUSURA | KN | 18000 | |||
CORSA APERTA | mm | 1550 | |||
SPAZIO TRA LE BARRE DI ACCOPPIAMENTO (L*H) | mm | 1500×1400 | |||
ALTEZZA STAMPO MAX | mm | 1500 | |||
ALTEZZA STAMPO MIN | mm | 700 | |||
CORSA ESTRATTORE | mm | 420 | |||
FORZA DI ESPULSIONE | KN | 420 | |||
ALTRO | |||||
PRESSIONE MASSIMA DELLA POMPA | MPa | 17.5 | |||
POTENZA DEL MOTORE POMPA | KW | 45+45+45 | |||
POTENZA DI RISCALDAMENTO | KW | 94.9 | |||
DIMENSIONI MACCHINA(L*L*H) | m | 16,35 x 3,15 x 4.17 | |||
SERBATOIO OLIO CUBAGE | L | 3000 | |||
PESO DELLA MACCHINA | t | 125 |











