- Panoramica
- Più numero di modello
Informazioni di Base.
Model No.
ATV320U22N4C
Modello matematico
Lineare
Segnale
Continuo
Funzione
Controllo automatico, Protezione, Monitoraggio, Misurazione
Certificazione
RoHS, CCC, ISO: 9001, CE
Stato
Nuovo
Su misura
Non personalizzati
Materiale
Lega di alluminio
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in cartone
Specifiche
1.933 kg
Origine
Francia
Codice SA
85389091
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Modello | potenza | Modello | potenza | Modello | potenza | Modello | pwer | Modello |
ATV610U07N4 | 0,75 KW | ATV610U40N4Z | 4,0 KW | ATV630D11N4Z | 11 KW | ATV630D55N4 | 55 KW | ATV930D55N4Z |
ATV610U15N4 | 1,5 KW | ATV610U55N4Z | 5,5 KW | ATV630D15N4Z | 15 KW | ATV630D75N4 | 75 KW | ATV930D75N4Z |
ATV610U22N4 | 2.2KW | ATV610U75N4Z | 7,5 KW | ATV630D18N4Z | 18,5 KW | ATV630D90N4 | 90 KW | ATV930D90N4Z |
ATV610U30N4 | 3,0 KW | ATV610D11N4Z | 11 KW | ATV630D22N4Z | 22 KW | ATV630C11N4 | 110 KW | ATV930U07N4 |
ATV610U40N4 | 4,0 KW | ATV610D15N4Z | 15 KW | ATV630D30N4Z | 30 KW | ATV630C13N4 | 132 KW | ATV930U15N4 |
ATV610U55N4 | 5,5 KW | ATV610D18N4Z | 18,5 KW | ATV630D37N4Z | 37 KW | ATV630C16N4 | 160 KW | ATV930U22N4 |
ATV610U75N4 | 7,5 KW | ATV610D22N4Z | 22 KW | ATV630D45N4Z | 45 KW | ATV630C22N4 | 220 KW | ATV930U30N4 |
ATV610D11N4 | 11 KW | ATV610D30N4Z | 30 KW | ATV630D55N4Z | 55 KW | ATV630C25N4 | 250 KW | ATV930U40N4 |
ATV610D15N4 | 15 KW | ATV610D37N4Z | 37 KW | ATV630D75N4Z | 75 KW | ATV630C31N4 | 315 KW | ATV930U55N4 |
ATV610D18N4 | 18,5 KW | ATV610D45N4Z | 45 KW | ATV630D90N4Z | 90 KW | ATV930 | ATV930U75N4 | |
ATV610D22N4 | 22 KW | ATV610D55N4Z | 55 KW | ATV630U07N4 | 0,75 KW | ATV930U07N4Z | 0,75 KW | ATV930D11N4 |
ATV610D30N4 | 30 KW | ATV610D75N4Z | 75 KW | ATV630U15N4 | 1,5 KW | ATV930U15N4Z | 1,5 KW | ATV930D15N4 |
ATV610D37N4 | 37 KW | ATV610D90N4Z | 90 KW | ATV630U22N4 | 2.2KW | ATV930U22N4Z | 2.2KW | ATV930D18N4 |
ATV610D45N4 | 45 KW | ATV610C11N4Z | 110 KW | ATV630U30N4 | 3 KW | ATV930U30N4Z | 3 KW | ATV930D22N4 |
ATV610D55N4 | 55 KW | ATV610C13N4Z | 132 KW | ATV630U40N4 | 4 KW | ATV930U40N4Z | 4 KW | ATV930D30N4 |
ATV610D75N4 | 75 KW | ATV610C16N4Z | 160 KW | ATV630U55N4 | 5,5 KW | ATV930U55N4Z | 5,5 KW | ATV930D37N4 |
ATV610D90N4 | 90 KW | ATV630 | ATV630U75N4 | 7,5 KW | ATV930U75N4Z | 7,5 KW | ATV930D45N4 | |
ATV610C11N4 | 110 KW | ATV630U07N4Z | 0,75 KW | ATV630D11N4 | 11 KW | ATV930D11N4Z | 11 KW | ATV930D55N4 |
ATV610C13N4 | 132 KW | ATV630U15N4Z | 1,5 KW | ATV630D15N4 | 15 KW | ATV930D15N4Z | 15 KW | ATV930D75N4 |
ATV610C16N4 | 160 KW | ATV630U22N4Z | 2.2KW | ATV630D18N4 | 18,5 KW | ATV930D18N4Z | 18,5 KW | ATV930D90N4 |
ATV610U07N4Z | 0,75 KW | ATV630U30N4Z | 3 KW | ATV630D22N4 | 22 KW | ATV930D22N4Z | 22 KW | ATV930C11N4 |
ATV610U15N4Z | 1,5 KW | ATV630U40N4Z | 4 KW | ATV630D30N4 | 30 KW | ATV930D30N4Z | 30 KW | ATV930C13N4 |
ATV610U22N4Z | 2.2KW | ATV630U55N4Z | 5,5 KW | ATV630D37N4 | 37 KW | ATV930D37N4Z | 37 KW | ATV930C16N4 |
ATV610U30N4Z | 3,0 KW | ATV630U75N4Z | 7,5 KW | ATV630D45N4 | 45 KW | ATV930D45N4Z | 45 KW | |
ATV71 | ||||||||
ATV71HD75N4 | 75 kW | ATV71HC11N4 | 110 kW | ATV71HC20N4 | 200 kW | ATV71HC25N4 | 220 kW |
articolo | valore | |||
Luogo di origine | Francia | |||
Nome del marchio | ||||
Numero modello | ATV320U22N4C | |||
Condizione | 100% originale | |||
MOD | 1 pezzo |




