- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
                                     591G/1100/5/3/0/1/0/00
                                 Principio di lavoro
                                     V / F controllo trasduttore
                                 Modalità di commutazione
                                     PWM di controllo
                                 Circuito principale Tipo
                                     Corrente
                                 Tensione di alimentazione
                                     Bassa tensione a frequenza variabile azionamento
                                 Funzione
                                     Tipo semplice
                                 modalità di feedback
                                     scheda tachigrafo/feedback/tensione armatura
                                 interfaccia di comunicazione
                                     rs485, profibus
                                 altitudine di esercizio
                                     fino a 500 m asl (riduzione > 500 m)
                                 tipo di motore compatibile
                                     servo dc spazzolato
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone/pallet/scatola di legno
                                 Specifiche
                                     0.03M3
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8543709990
                                 Descrizione del Prodotto

Gli azionamenti c.c. a velocità variabile a 2 quadranti della serie DC590G offrono correnti nominali fino a 270 a, programmazione di blocchi funzionali, i/o configurabile e software applicativo completo, in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni di controllo di motori c.c. più complesse 
     
| Corrente nominale in uscita | Tipo di unità | Prodotti | Opzione di feedback | 
| 35 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/0350/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 35 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/0350/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 70 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/0700/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 70 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/0700/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 110 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/1100/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 110 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/1100/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 180 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/1800/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 180 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/1800/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 270 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/2700/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 270 A. | Quattro quadranti/rigenerativi | 590G/2700/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 35 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/0350/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 35 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/0350/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 70 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/0700/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 70 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/0700/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 110 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/1100/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 110 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/1100/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 180 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/1800/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 180 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/1800/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
| 270 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/2700/5/3/0/0/0/00 | Feedback tensione armatura | 
| 270 A. | Due quadranti/non rigenerativi | 591G/2700/5/3/0/1/0/00 | Feedback tachimetro | 
Parti di ricambio
 
      
      
     
Servizio clienti e manutenzione 
     
 
      
     
Applicazione 
 
      
      
     
 
         