- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Parametri del prodotto
- Disegno del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Metodi di pagamento
Informazioni di Base.
Model No.
MZ630NT012I
Modello matematico
Lineare
Segnale
Continuo
Funzione
Controllo automatico
Certificazione
ISO: 9001, CE
Stato
Usato
Su misura
Su misura
Materiale
Lega di alluminio
metodo di controllo
pwm igbt, controllo vettoriale
funzione di comunicazione
ethercat
metodo di raffreddamento
raffreddamento della ventola
limite di coppia
limite di impostazione digitale
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone/legno
Marchio
chnchi
Origine
Nanjing, China
Codice SA
8537101901
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Cablaggio semplice e comodo, eliminando la necessità di limiti e origini
3.la sostituzione della batteria del codificatore assoluto è conveniente e affidabile
4.utilizzando un encoder assoluto a 17 bit
5.supportare la funzione di controllo delle vibrazioni multistadio, limitando efficacemente la risonanza
6.nuovo design dell'aspetto strutturale e ingombro ridotto.
Articolo | Specifiche | |||||||||||||
Tipo di modello MZ630NS***i | 1R6 | 2R8 | 5R5 | 7R6 | 012 | 015 | 018 | 025 | 026 | 032 | 045 | 060 | ||
Corrente di uscita nominale | 1.6A | 2.8A | 5.5 A | 7.6A | 12A | 15 A | 18 A. | 25 A. | 26 A. | 32 A. | 45 A. | 60 A. | ||
A(mm) | 32 | 32 | 53 | 88 | 130 | 190 | ||||||||
B(mm) | 152 | 152 | 152 | 248 | 352 | 447 | ||||||||
L(mm) | 148 | 148 | 186 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
H(mm) | 160 | 160 | 160 | 258 | 368 | 463 | ||||||||
D(mm) | 42 | 56 | 65 | 110 | 206 | 224 | ||||||||
R(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
Peso (kg) | 0.8 | 1 | 1.5 | 5.1 | 8.3 | 12 | ||||||||
Potenza in ingresso | Monofase/trifase | Trifase | ||||||||||||
AC200V-240V, -15%~10%, 50/60Hz | ||||||||||||||
Tipo di modello MZ630NS***i | 3R5 | 5R4 | 8R4 | 012 | 017 | 021 | 026 | 032 | 037 | 045 | 060 | 75 | ||
Corrente di uscita nominale | 3,5A | 5,4 A. | 8.4A | 12A | 17 A. | 21 A. | 26 A. | 32 A. | 37 A. | 45 A. | 60 A. | 75 A. | ||
A(mm) | 49 | 70 | 88 | 130 | 190 | |||||||||
B(mm) | 162 | 193 | 248 | 352 | 447 | |||||||||
L(mm) | 177 | 204 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
H(mm) | 174 | 203 | 258 | 368 | 463 | |||||||||
D(mm) | 60 | 92 | 110 | 206 | 224 | |||||||||
R(mm) | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
Peso (kg) | 1.3 | 2.7 | 5.1 | 8.3 | 12 | |||||||||
Potenza in ingresso | Trifase AC380V-440V, -15%~ 10%,50/ 60Hz | |||||||||||||
modalità di controllo | Controllo PWM IGBT, modalità di azionamento corrente a onda sinusoidale 220 V, 380 V: Rettifica a onda fll monofase o trifase | |||||||||||||
Feedback encoder | encoder valore assoluto bus a 23 bit | |||||||||||||
Condizione di Serivice | Temperatura di utilizzo/conservazione | 0~+45ºC(ridurre la potenza se la temperatura ambiente è superiore a 45ºC e La velocità di carico media non può essere superiore al 80%)/40~+70ºC | ||||||||||||
Umidità di utilizzo/conservazione | 90% UR inferiore(senza condensa) | |||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni/urti | 4,9 m/s2 / 19,6 m/s2 | |||||||||||||
Livello di protezione | IP10 | |||||||||||||
altitudine | Sotto 1000 m. | |||||||||||||
Livello di inquinamento ambientale | PD2 | |||||||||||||
Livello di sovratensione | OVCIII | |||||||||||||
EtherCAT prestazioni di base della stazione slave | protocollo di comunicazione | Protocollo EtherCAT | ||||||||||||
Servizi di supporto | Coe(PDO,SDO) | |||||||||||||
Modalità di sincronizzazione | Clock distribuito in c.c. | |||||||||||||
livello fisico | 100BASE-TX | |||||||||||||
Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (100Base-TX) | |||||||||||||
Modalità duplex | duplex completo | |||||||||||||
struttura topologica | Circolare, lineare | |||||||||||||
Trasmissione media | Cavo di rete schermato Cat 5 o superiore | |||||||||||||
Numero di stazioni slave | Il protocollo supporta fino a 65535 e l'uso effettivo non è superiore a 100 | |||||||||||||
Lunghezza EtherCATFrame | 44 byte~1498 byte | |||||||||||||
elaborazione dei dati | 1486 byte massimo per un singolo frame Ethernet | |||||||||||||
Jitter sincrono di due slave | <lus | |||||||||||||
Tempo di aggiornamento | 1000 ingressi e uscite di commutazione circa 30us; circa 10ous per 100 assi del servomeccanismo | |||||||||||||
Tasso di errore di comunicazione | 10-10Ethernet standard | |||||||||||||
Unità di configurazione EtherCAT | UUnit FMM | 8 | ||||||||||||
Snap-in sincronizzazione archiviazione | 8 | |||||||||||||
RAM dati di processo | 8 KB | |||||||||||||
Orologio distribuito | 64 bit | |||||||||||||
Volume EEPROM | 32 Kbit |







