- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Istruzioni di installazione
Informazioni di Base.
Model No.
                                     SH-RI80-110-ST-XX
                                 Modalità di eccitazione
                                     Composto
                                 Funzione
                                     Controllo, Guida
                                 Protezione Corpo
                                     Tipo di protezione
                                 Numero di poli
                                     20
                                 Struttura e Principio di funzionamento
                                     Senza spazzole
                                 Tipo
                                     c.c. senza spazzole
                                 Certificazione
                                     CCC
                                 Marca
                                     shan alto
                                 potenza nominale
                                     750W
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     diametro 110 mm
                                 Marchio
                                     shan alto
                                 Origine
                                     Cheng Du
                                 Capacità di Produzione
                                     500.000 pezzi/anno
                                 Descrizione del Prodotto
Componenti principali:
 
     Caratteristiche:
-             Minuscolo e preciso 
-             Diametro esterno: 110 mm 
-             Lunghezza: 82,4mm 
-             Peso: 2.5kg 
-             Coppia max.: 105N·m. 
-             Velocità massima: 65/22 giri/min 
-             Driver motore integrato 
-             Sensore integrato 
 
2.parametri dell'attuatore servomotore rotativo:
| Rapporto di trasmissione | Coppia massima (N.m) | Massimo consentito Coppia a carico medio (N.m) | Coppia nominale @ 2000 GIRI/MIN (N.m) | Velocità di picco | Velocità nominale (Con coppia nominale 1/2) (GIRI/MIN) | Gioco dell'ingranaggio (arcsec) | 
| 51:1 | 94 N.m | 55 N.m. | 48 N.m. | 65 giri/min | 54 giri/min | 20 arcsec | 
| 81:1 | 132 N.m. | 90 N.m. | 78 N. m | 43 giri/min | 35 giri/min | 20 arcsec | 
| 101:1 | 151 N.m. | 105N.m. | 84 M. | 36 giri/min | 27 giri/min | 10 arcsec | 
| 121:1 | 161 N.m. | 105N.m. | 84 M. | 30 giri/min | 23 giri/min | 10 arcsec | 
| 161:1 | 171 N.m. | 105N.m. | 84 M. | 22 giri/min | 17 giri/min | 10 arcsec | 
| Potenza nominale (W) | Tensione di alimentazione (V) | Corrente continua massima (A) | Corrente nominale (A) | Resistenza (Ω) | Risoluzione encoder (bit) | Bus di comunicazione | 
| 750 W. | 24~48 V. | 10.4A | 9A | 0.21Ω | 17 bit | CAN | 
| Costante di coppia (N.m/A) | Induttanza (MH) | Numero di coppie di poli | Albero cavo (mm) | Lunghezza (mm) | Massa (Kg) | Inerzia (g * cm2) | 
| 0,143 N.m/A. | 0,3 mH | 10 | / | 82.4±0.5 mm | 2,05 Kg | 1255 g * cm2 | 
3.dimensioni di montaggio:

