- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shantui buone condizioni usato per trattore dozer SUP-Swamp 130 CV/160 CV/220 CV nuovo Apripista con attacco multiplo (SD13) 
Apripista Shantui 320HP SD32 con ripper posteriore 
Il motore Cummins NT855-C280S10 offre potenza elevata, elevata efficienza e risparmio energetico.
La trasmissione powershift ad alta affidabilità, il convertitore di coppia idraulico stabile e la trasmissione finale con ingranaggi cilindrici a due stadi offrono un'elevata efficienza della trasmissione di potenza.
3.il motore può funzionare normalmente e in modo affidabile in tutte le condizioni di carico e in tutti gli ambienti caldi richiesti dall'utente senza surriscaldamento.
4.può realizzare la diagnosi automatica e il monitoraggio completo dei malfunzionamenti. Il quadro strumenti stampato ad iniezione integra L'A/C, i dispositivi elettrici e gli strumenti, con un aspetto elegante e di alta qualità.
5.il telaio principale a scatola completa con applicazione di materiali ad alte prestazioni e getti ad alta resistenza è caratterizzato da un'elevata capacità di trasporto contro il carico d'urto e il momento di piegamento e dalle saldature di alta qualità garantiscono il ciclo di vita del telaio principale.
6.il sistema di marcia con sospensioni semirigide aumenta l'area del terreno dei cingoli e migliora la forza di trazione del veicolo.
7.il sedile di guida e i braccioli ergonomici possono essere regolati facilmente in direzione verticale e longitudinale. I comandi di cambio marcia, sterzo e acceleratore sono disposti sul lato sinistro con l'adozione di una struttura ad albero flessibile. I comandi del dispositivo di lavoro sono disposti sul lato destro con l'adozione di un sistema di servocomando per ottenere operazioni più leggere e flessibili e ridurre l'affaticamento dell'operatore.
8.la lama diritta standard inclinabile è dotata di una potente forza di taglio per gestire ambienti di lavoro difficili diversificati e il grande ripper monodente ad angolo di penetrazione regolabile può essere utilizzato per la scarificatura di argilla e terra congelata, nonché per la scomposizione di superfici di lavoro dure, come ghiaia e miniera di sale indurito. 
       
| ARTICOLO | UNITÀ | SD32 W. | 
|---|---|---|
| L×L×a (ripper non incluso) | mm | 6880×4130×2725 | 
| Peso operativo (ripper non incluso) | t | 38 | 
| Motore | - | NTA855-C360S10 | 
| Potenza nominale | KW/giri/min | 235/2000 | 
| Pendenza | ° | 30 | 
| Tipo di lama | - | Lama inclinata diritta | 
| Larghezza lama | mm | 4130×1590 | 
| Capacità di spianatura | m3 | 10 | 
| Ma× scende sotto il suolo della lama | mm | 560 | 
| Altezza di sollevamento della lama | mm | 1560 | 
| Tipo di ripper | - | Ripper singolo ripper a tre denti | 
| Profondità di strappo del ripper | mm | Ripper singolo 1250ripper a stelo cilindrico 842 | 
| Altezza di sollevamento del ripper | mm | Ripper singolo 955ripper a stelo cilindrico 883 | 
| Numero di supporti (per lato) | - | 2 | 
| Numero di rulli inferiori (per lato) | - | 7 | 
| Numero di pattini (per lato) | - | 41 | 
| Larghezza del pattino del cingolo | mm | 560 | 
| Carreggiata | mm | 2140 | 
| Lunghezza del terreno e pressione sul terreno | Mm/MPa | 3150-0.105 | 
| Passo | mm | 228.6 | 
| Velocità di avanzamento | km/h. | 0-3.6 | 
| 0-6.6 | ||
| 0-11.5 | ||
| Velocità di retromarcia | km/h. | 0-4.4 | 
| 0-7.8 | ||
| 0-13.5 | 
| Nome del parametro | SD13 (versione standard) | SD13S (versione Wetland) | SD13R (versione per servizi igienici ambientali) | SD13C (versione carbone) | 
| Parametri delle prestazioni | ||||
| Peso operativo (Kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 | 
| Pressione a terra (kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 | 
| Motore | ||||
| Modello motore | SC8D143G2B1(Cina-II)/SC8DK(Cina-III) | SC8D143G2B1(Cina-II)/SC8DK(Cina-III) | SC8D143G2B1(Cina-II)/SC8DK(Cina-III) | SC8D143G2B1(Cina-II)/SC8DK(Cina-III) | 
| Potenza nominale/velocità nominale (kW/giri/min) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 
| Dimensioni di ingombro | ||||
| Dimensioni complessive della macchina (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 | 
| Prestazioni di guida | ||||
| Velocità di avanzamento (km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | 
| Velocità di retromarcia (km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | 
| Sistema telaio | ||||
| Distanza centrale del cingolo (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 
| Larghezza pattini (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 | 
| Lunghezza del terreno(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 
| Capacità del serbatoio | ||||
| Serbatoio carburante (L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Dispositivo di lavoro | ||||
| Tipo di lama | Lama inclinata diritta | Lama inclinata diritta | Lama igienizzazione | Lama per carbone | 
| Profondità di scavo (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 
| Tipo di ripper | A tre denti | -- | -- | -- | 
| Profondità di strappo (mm) | 567 | -- | -- | -- | 






 
   

