Informazioni di Base.
Model No.
60SE
Numero di statore
Monofase
Funzione
Controllo
Protezione Corpo
Tipo aperto
Numero di poli
4
Modalità di partenza
comando di azionamento del motore
Certificazione
ISO9001
Marca
holry
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
60 se
Marchio
holry
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501200000
Capacità di Produzione
50000 pezzi
Descrizione del Prodotto

MODELLO | 60SE42030 | 60SE44030 | 60SE56030 | 60SE52030 | 60SE54030 | 60SE55030 |
Potenza nominale(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
Numero di poli | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tensione nominale (V) | 48 | 48 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Velocità nominale(giri/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Velocità MASSIMA (giri/min) | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
COPPIA nominale(N.m) | 0.63 | 1.27 | 1.91 | 0.654 | 1.27 | 1.59 |
Coppia massima(N.m) | 1.89 | 3.681 | 4.78 | 1.92 | 3.81 | 3.98 |
Corrente nominale(A) | 7 | 12 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 2.8 |
Inerzia rotore(×10-4kg.m2) | 0.22 | 0.31 | 0.52 | 0.2 | 0.31 | 0.31 |
Inerzia rotore(×10-4kg.m2)(freno) | 0.27 | 0.34 | 0.55 | 0.23 | 0.34 | 0.34 |
Costante di coppia(N.m/A) | 0.12 | 0.091 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.57 |
EMF posteriore(V/krpm) | 3.4 | 5.6 | 30.7 | 32.1 | 35.7 | 35.7 |
Resistenza(Ohm) | 0.16 | 0.147 | 3.78 | 7.92 | 4.08 | 4.08 |
Induttanza(MH) | 0.74 | 0.31 | 13.58 | 20.1 | 13.5 | 13.5 |
Costante elettrica(ms) | 4.6 | 2.11 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 3.3 |
Classe di isolamento | F | |||||
Classificazione IP | IP54/IP65(paraolio) |




