- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Istruzioni di installazione
Informazioni di Base.
Modalità di eccitazione
Composto
Funzione
Controllo, Guida
Protezione Corpo
Tipo di protezione
Numero di poli
2
Struttura e Principio di funzionamento
Senza spazzole
Tipo
c.c. senza spazzole
Certificazione
CCC
Marca
shan alto
potenza nominale
200W
tensione di alimentazione nominale
24~48 v c.c.
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
diametro di 87 mm, spessore 38.7
Marchio
shan alto
Origine
Cheng Du
Capacità di Produzione
500.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Componenti principali:

Caratteristiche:
-
Minuscolo e preciso
-
Diametro esterno: 70 mm
-
Lunghezza: 60,4mm
-
Peso: 0.7kg
-
Coppia max.: 35 N·m
-
Velocità massima: 60 GIRI/MIN
-
Driver motore integrato
-
Sensore integrato
2.parametri dell'attuatore servomotore rotativo:
Modelli | SHRB70F**** | ||
N. tipo attuatore a ratio: | SHRB70F50IFS18CN | SHRB70F100IFS18CN | |
Rapporto di trasmissione armonico | 50:1 | 100:1 | |
Coppia massima per avviamento e arresto(Nm) | 12 N.m | 19 N.m | |
Coppia nominale(Nm) | 3.7 N.m | 5.4 N.m | |
Coppia momentanea massima consentita(Nm) | 23 N.m | 35 N.m | |
Velocità di rotazione uscita max (giri/min) | 60 giri/min | 30 giri/min | |
Potenza motore(W) | 75 W | ||
Corrente nominale(A) | 1.9 A. | ||
Corrente max.(A) | 5.9 A. | ||
Senza freni | Inerzia rotore(g-mm2) | 43656 | |
Diametro esterno*lunghezza(mm) | 70*60.4 mm | ||
Peso (KG) | 0.77 Kg | ||
Con freni | Inerzia rotore(g-mm2) | 46885 | |
Diametro esterno*lunghezza(mm) | 70*67.7 mm | ||
Peso (KG) | 0.83 Kg | ||
Parametri comuni | Tensione di alimentazione: 48V(±10%), ID: 18mm, IP griglia: IP54 , modello freno: Freno a frizione | ||
Dispositivo opzionale | Tipo di comunicazione: EtherCAT / CANopen/Modbus, risoluzione encoder di uscita: 19/20bit, ripetibilità/precisione: ±7/±15 secondi arco o ±10/±25 secondi arco. | ||
Attuatore rotativo versione EtherCAT | Interfaccia opzionale: RS485, Pulse/DIR, i/o, ±10V analogico e sto. | ||
Attuatore rotativo versione CANopen | Interfaccia opzionale: RS485 |
Serie | Diametro di Attuatore rotante | Lunghezza Opzione | Rapporto | Installazione | Freno | Encoder per Albero di uscita | Diametro di foro passante | Modalità di comunicazione | Sensore di coppia | |||||||||||
SHRB | 70 | F | 100 | IO | -- | B | M | -- | 18 | E | N | |||||||||
70 | Ø70mm | F | piatto | 50 | 50:1 | IO | Dritto tubo | F | Senza freno | S | Encoder ad anello singolo | 18 | 18 mm | C | CAN apri | T | Coppia sensore integrato | |||
80 | Ø80mm | H | tubo lungo | 80 | 80:1 | T | Giusto Angolo | B | Freno Integrato | M | Encoder multigitoad | E | EtherCAT | N | Senza Coppia sensore | |||||
90 | Ø90mm | 100 | 100:1 | HS | Alta precisione Encoder ad anello singolo | |||||||||||||||
110 | Ø110mm | 120 | 120:1 | HM | Alta precisione Multigirata Encoder | |||||||||||||||
142 | Ø142 mm | |||||||||||||||||||
170 | Ø170 mm |
4.dimensioni di montaggio:
![]() | ![]() |